Актуальні ціни на 04.12.2025
| ПАКЕТ «Бухгалтерське обслуговування ФОП»: | Вартість (грн/міс) |
| Ведення бухгалтерії ФОП 1 групи | 800 |
| Ведення бухгалтерії ФОП 2 групи | 1700 |
| Ведення бухгалтерії ФОП 3 групи без ПДВ | 1700 |
| Ведення бухгалтерії ФОП 3 групи + платник ПДВ | 6800 (85% від МЗП) |
| Будь-яка система оподаткування без діяльності | 200 |
| Додаткові послуги до пакету ФОП: | |
| Облік доходів по додатковому регістру доходу (за кожний) | 300 |
| Ведення клієнт-банка: до 10 / до 20 / до 50 платіжних документів за місяць | 200 / 300 / 500 |
| Підготовка та оформлення первинних документів (рахунок-фактура + видаткова накладна / акт виконаних робіт) за 1 комплект | 100 |
| Нарахування зарплати, кадровий облік (за 1 співробітника) | 1000 |
| Зміна та виключення КВЕДів, зміна групи чи системи оподаткування, запит на витяг з реєстру платників єдиного податку (дистанційна дія) | 500 |
| ПАКЕТ «Бухгалтерське обслуговування юридичних осіб»: | Вартість (грн/міс) |
| Ведення бухгалтерії ТОВ платника єдиного податку без ПДВ | 6400 (80% від МЗП) |
| Ведення бухгалтерії ТОВ платника єдиного податку із ПДВ | 7200 (90% від МЗП) |
| Ведення бухгалтерії ТОВ на загальній системі без ПДВ | 7200 (90% від МЗП) |
| Ведення бухгалтерії ТОВ на загальній системі з ПДВ | 12000 (150% від МЗП) |
| Виробниче підприємство (додатково) | +4000 (+50% від МЗП) |
| Будь-яка система без діяльності | 500 |
| Додаткові послуги до пакету юросіб: | |
| Нарахування заробітної плати (коли кількість працівників – більше за одного), із розрахунку за 1 працівника | 500 |
| Кадровий облік (за 1 працівника) | 500 |
| Додаткові операції (понад 20), за кожну | 50 |
| Клієнт-банк: до 20 / до 50 / до 100 платіжних документів на місяць | 400 / 750 / 1000 |
| ЗЕД операція (реалізація, надходження) за 1 операцію в місяць | 500 |
| Збирання первинних документів (за комплект) | 100 |
| ПОСЛУГИ РЕЄСТРАЦІЇ: | Вартість (грн) |
| Реєстрація юридичної особи (не платник ПДВ) | від 6000 |
| Реєстрація юридичної особи (платник ПДВ) | від 6500 |
| Реєстрація ФОП (загальна система, не платник ПДВ) | 1000 |
| Реєстрація ФОП (єдиний податок, не платник ПДВ) | 1500 |
| Реєстрація ФОП (загальна система, платник ПДВ) | 1500 |
| Реєстрація ФОП (єдиний податок, платник ПДВ) | 2000 |
| Реєстрація громадської організації | від 5000 |
| Отримання статусу неприбуткової організації | від 500 |
| Реєстрація кооперативу | від 6000 |
| ПОСЛУГИ ЗАКРИТТЯ: | Вартість (грн) |
| Закриття ФОП | від 1000 |
| Закриття юридичної особи (діяльність не починалась) | від 7000 |
| Закриття юридичної особи (без діяльності 3 роки) | від 8000 |
| Закриття юридичної особи (була діяльність) | від 9000 |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ: | Вартість (грн) |
| Первинна консультація 10 хв | безкоштовно |
| Консультація бухгалтера протягом 1 години | 1500 |
Прайс на бухгалтерські послуги — актуальні ціни 2026 року
Шукаєте доступні та професійні бухгалтерські послуги за вигідною ціною? Наша компанія пропонує комплексне бухгалтерське обслуговування ФОП і юридичних осіб (ТОВ, ПП) на умовах аутсорсингу. Ознайомтеся з детальним прайсом на послуги бухгалтера та оберіть оптимальний пакет саме для вашого бізнесу.
Чому обирають нас?
✅ Прозора вартість бухгалтерських послуг
✅ Індивідуальний підхід до кожного клієнта
✅ Досвідчені фахівці з податкового та кадрового обліку
✅ Можливість віддаленої співпраці по всій Україні
Залиште заявку, щоб отримати безкоштовну консультацію та підібрати тариф саме для вашого бізнесу.

Вас консультує:
ЯКІМЕНКО
Лариса Миколаївна
Отримайте консультацію
Первинна консультація до 10 хвилин — безкоштовно.
Консультація протягом 1 години — 1500 грн.
Залиште ваші контакти, ми вам перетелефонуємо!